| SABS强制性认证产品目录 | ||||||||
| 名称:强制说明书 | ||||||||
| 时间:2009.4.30 | 总计:56 | |||||||
| 需求来源:Rene.Heydenrych | ||||||||
| SANS号码 | SABS号码 | 年份 | 状况 | 名称 | 国际关联 | |||
| VC 8003 | VC 8003 | 1998 | 2.00 RG | 用于固定设备上的手动控制旋钮 适用:――SANS 60669-1:2007 |
||||
| VC 8006 | VC 8006 | 1995 | 3.00 RG | 电器软线(塞绳)的安全性 | ||||
| VC 8008 | VC 8008 | 1998 | 2.00 RG | 插头、插座和插座适配器 适用:――SANS 164-1:2007; SANS 164-2:2006; SANS60884-1:2006 |
||||
| VC 8011 | VC 8011 | 1999 | 3.00 RG | 灯座 适用:――SANS 60238:2009; SANS 61184:2009 |
||||
| VC 8012 | VC 8012 | 1998 | 3.00 RG | 设备接头 | ||||
| VC 8013 | VC 8013 | 1975 | 2.00 RG | 液压制动器和离合器液压操纵系统用油 | ||||
| VC 8014 | VC 8014 | 2004 | 3.00 RG | 罐头鱼、罐头海产品(软体及甲克类)的制作、生产、加工及处理 | ||||
| VC 8016 | VC 8016 | 1984 | 2.00 RG | 摩托车用安全头盔 | ||||
| VC 8017 | VC 8017 | 2003 | 3.00 RG | 冷冻鱼,各类冷冻海产品及软体动物 | ||||
| VC 8019 | VC 8019 | 2004 | 3.00 RG | 对肉类罐头制品的制作、加工、生产及处理 | ||||
| VC 8020 | VC 8020 | 2003 | 3.00 RG | 冷冻大螯虾及冷冻龙虾制品 | ||||
| VC 8021 | VC 8021 | 1974 | 1.00 RG | 熏杖鱼 | ||||
| VC 8022 | VC 8022 | 2008 | 7.00 RG | 对M1类的摩托车进行强制性认证 | ||||
| VC 8023 | VC 8023 | 2005 | 5.00 RG | 对M2、M3类的摩托车进行强制性认证 | ||||
| VC 8024 | VC 8024 | 2008 | 6.00 RG | N1类的摩托车进行强制性认证 | ||||
| VC 8025 | VC 8025 | 2005 | 5.00 RG | N2、N3类的摩托车进行强制性认证 | ||||
| VC 8026 | VC 8026 | 2004 | 4.00 RG | O1、O2类的(拖车及轻便拖车) | ||||
| VC 8027 | VC 8027 | 2008 | 5.00 RG | O3、O4类的摩托车进行强制性认证 | ||||
| VC 8028 | VC 8028 | 1976 | 1.00 RG | 民用轻武器 | ||||
| VC 8029 | VC 8029 | 2005 | 3.00 RG | 电线组件及增设装置 | ||||
| VC 8031 | VC 8031 | 1987 | 1.00 RG | 冷冻虾(明虾)、海骜虾、蟹。 | ||||
| VC 8032 | VC 8032 | 2009 | 2.00 RG | 个人公开发行股票(开办公司)帮助 | ||||
| VC 8033 | VC 8033 | 2003 | 3.00 RG | 用于摩托车的专业儿童约束座垫 | ECE R44:1998 MOD | |||
| VC 8034 | VC 8034 | 1982 | 1.00 RG | 家用烧煤炉及加热器 | ||||
| VC 8035 | VC 8035 | 1987 | 1.00 RG | 通地泄露保护零件 | ||||
| VC 8036 | VC 8036 | 2006 | 3.00 RG | 断路开关 | ||||
| VC 8039 | VC 8039 | 1989 | 1.00 RG | 用于管形荧光灯及灯泡的开关的安全性 | ||||
| VC 8043 | VC 8043 | 2005 | 2.00 RG | 白炽灯 | ||||
| VC 8048 | VC 8048 | 1996 | 1.00 RG | 用于摩托车的替换型白炽灯泡 适用:――SANS 1376-1:2008 |
||||
| VC 8049 | VC 8049 | 1997 | 1.00 RG | 用于摩托车的替换型前灯 适用:―― SANS 1376-2 |
||||
| VC 8050 | VC 8050 | 1996 | 1.00 RG | 用于摩托车的替换型次灯 适用:――SANS 1376-3 |
||||
| VC 8051 | VC 8051 | 1995 | 1.00 RG | 用于公路车辆的替换型安全玻璃 适用:―― SANS 1193:2008; SANS 1191; SANS 1192 |
||||
| VC 8052 | VC 8052 | 1998 | 1.00 RG | 设备的手动开关 适用:――SANS 61058-1 |
||||
| VC 8053 | VC 8053 | 2001 | 2.00 RG | 用于公路车辆的替换型制动衬面组 | ||||
| VC 8054 | VC 8054 | 1999 | 1.00 RG | 消毒剂及洗涤剂 | ||||
| VC 8055 | VC 8055 | 2009 | 2.00 RG | 电子电动运动器械 | ||||
| VC 8056 | VC 8056 | 2001 | 2.00 RG | 客车及拖车气胎的强制性认证 | ||||
| VC 8057 | VC 8057 | 2004 | 2.00 RG | 农业拖拉机 | ||||
| VC 8059 | VC 8059 | 2001 | 2.00 RG | 商用车及拖车气胎的强制性认证 | ||||
| VC 8062 | VC 8062 | 1998 | 1.00 RG | 摩托车的反光车牌 | ||||
| VC 8065 | VC 8065 | 2002 | 1.00 RG | 用于敞篷拖车的球形连接器及牵引支架 适用:――SANS 1505-1:2007; SANS 1505-2:2007;SANS 1505-3:2007 |
||||
| VC 8072 | VC 8072 | 2003 | 1.00 RG | 呼吸器的强制性认证 | ||||
| VC 8073 | VC 8073 | 2003 | 1.00 RG | 呼吸机 | ||||
| VC 8075 | VC 8075 | 2003 | 2.00 RG | 针对固定设备上带有挤压绝缘带材料的电线安全性进行强制性认证 适用:―― SANS 1507 ALL PARTS |
||||
| VC 8076 | VC 8076 | 2002 | 1.00 RG | 为保证点火器安全进行强制性认证 | ||||
| VC 8077 | VC 8077 | 2003 | 1.00 RG | 具有中等电压电线的安全性 | ||||
| VC 8078 | VC 8078 | 2003 | 1.00 RG | 用于摩托车材料或相关外形产品的强制性认证 | ||||
| VC 8079 | VC 8079 | 2003 | 1.00 RG | 赌博控制装置及相关仪器的强制性认证 适用:――SANS 1718 ALL PARTS |
||||
| VC 8080 | VC 8080 | 2005 | 1.00 RG | 摩托车用无汽油刹车液所用的替换型人造橡胶杯及液压制动气缸用的密封条(适用温度70到150最大) | ||||
| VC 8087 | VC 8087 | 2003 | 1.00 RG | 塑料手提袋及平口袋的强制性认证 | ||||
| VC 9085 | 2007 | 1.00 RG | 水泥的强制性认证 | |||||
| VC 9087 | 2009 | RG | 灯具控制装置的强制性认证 | |||||
| VC 9088 | VC 9088 | 2004 | 1.00 RG | 射击场用小型武器的强制性认证 | ||||
| VC 9089 | 2006 | 1.00 RG | 无压煤油炉及加热器的强制性认证 | |||||
| VC 9090 | 2009 | 1.00 RG | 游泳辅助产品的强制性认证 | |||||
| VC 9101 | 1.00 RG | 木料的防腐处理 | ||||||
| 状况:DC-草稿批注,MS-多面组合,NP-新工程项目,PC-项目取消,PR-批准项目,RG-规则,ST-标准,WD-提取 | ||||||||
SABS强制性认证产品目录
2009-10-26 11:40 来源: 作者: 浏览次数 0




