| Construction Equipment Vehicle (CEV) | ||||||
| CMVR Type Approval - Tests | ||||||
| Component related Tests | ||||||
| Sr. No. | Test | CMVR Rule No. | Reference Standard | |||
| 1 | Lighting, signaling & indicating systems | 124(20) | SS : 15.1 | |||
| a) Head lamp assembly | " | " | ||||
| b) Front parking lamp assembly | " | " | ||||
| c) Front direction indicator | " | " | ||||
| d) Rear combination lamp assembly i) Stop lamp ii) Direction indicator iii) Rear parking lamp iv) Reverse lamp | " | " | ||||
| 2 | Automotive Lamps ( Bulbs ) | 124(1) | AIS : 034 | |||
| a) UV Measurement Test of Halogen Auto Lamps ( 5 Bulbs Samples) | AIS : 034 | |||||
| b) Dimensional Test of Double Filament Halogen Auto Lamps ( 5 Bulbs Samples) | AIS : 034 | |||||
| c) Dimensional Test of Sinle Filament and Double Filaent Non Halogen Auto Lamps ( 5 Bulbs Samples) | AIS : 034 | |||||
| d) Dimensional Test of Single Filament Non Halogen Auto Lamps | AIS : 034 | |||||
| e) Initial Electrical & Luminous Performance & Life Test for Double Filament Bulb as per AIS : 034 (P21/ 5W P21/ 4W P27/ 7W PY27/ 7W W21/ 5W R10/ 5W - Considering Life Test 10B) | AIS : 034 | |||||
| f) Initial Electrical & Luminous Performance & Life Test for Double Filament Bulb as per AIS : 034 (R2 S1 S2 H4 HS1 H13 & H13A - Considering Life Test for 10 Bulbs) | AIS : 034 | |||||
| g) Electrical and Luminous Performance Test (15 Bulbs Sampls) and Life Test (10 Bulbs Sample) for Single Filament Bulb as per AIS 034 | AIS : 034 | |||||
| 3 | Reflector | 104 (4) | AIS:057 | |||
| 4 | Horn | 119 (1) | IS:1884-1993 | |||
| 5 | Hydraulic Brake Hose | 124(2) | IS:7079-1995 | |||
| 6 | Hydraulic Brake Fluid | ---- | IS:8654-1986 | |||
| 7 | a) Front Windshield Glass | 100(3) (A) | IS:2553:1992 Part-2 | |||
| b) Side / Rear Window Glass | 100(3) (A) | IS:2553:1992 Part-2 | ||||
| Vehicle related Tests | ||||||
| Sr. No. | Test | CMVR Rule No. | Reference Standard | |||
| 1 | Steering Torque Measurement | 98(A) | IS:11948 | |||
| 2 | Brake test | 96(A) | CMVR, 1989 | |||
| 3 | Speedometer Calibration | 117(1)(2)(3) | IS:11827 | |||
| 4 | Turning Circle Diameter | 98(A)(2) | IS:12222 | |||
| 5 | Maximum Speed | --- | IS:11877 - 1986 | |||
| 6 | Vehicle Weights | 95 | IS : 11825 | |||
| 7 | Vehicle Dimensions | 93 (1A), (3A), (4A), (6A) & (7A) | CMVR, 1989 | |||
| 8 | Physical Check of CMVR Rules/Sub-rules | 93 to 125 | CMVR, 1989 | |||
| 9 | Photographs of the Vehicle | --- | ARAI Procedure | |||
| Note : Vehicle related tests will be conducted at manufacturer's premises. | ||||||
CEV建筑工程车认可
2008-05-07 15:05 来源: 作者: 浏览次数 14
上一篇:天然气车型式认可
下一篇:4轮车型式认可测试项目




