部門概況
科學技術研究院是主管全??茖W技術研究工作和科技創新能力建設發展的業務部門,統一負責全??萍脊ぷ鞯墓芾砼c協調,強化組織策劃,規范業務流程,為科研人員提供管理支持與服務,為學校制定科技政策提供決策依據??蒲性涸O院長1名,副院長4名;下設綜合管理辦公室、縱向研究處、項目管理中心、產學研合作處、技術轉移中心、基地建設與成果管理處、國際合作辦公室、醫學科研處等8個副處級機構。其中,醫學科研處接受科研院與上海醫學院的雙重領導。
主要職責:
1.根據國家科技發展方針政策,圍繞學校發展戰略和目標任務,制定科學技術發展規劃和科研政策。
2.負責國家和省部級各類重大項目、研究計劃、科學基金,國際科技合作項目,校地校企合作等橫向科技項目的組織、申報與管理。
3.負責全校理工醫類科技成果與知識產權管理,包括科技獎勵申報、科研專利申請、科研成果轉化等。
4.負責國家級、省部級和校級重點實驗室、工程(技術)研究中心、工程實驗室、技術轉移中心、科技創新平臺等的建設和管理。
5.負責理工醫類校設研究機構的審核、評估及管理。
6.做好學??蒲薪涃M管理工作。
人員組成及科室設置
崗位 | 姓名 | 聯系方式 | |
校長助理、院長 | 馬余剛 | 65642977 | |
副院長 | 艾劍良 | 55664557 | |
副院長 | 趙文斌 | 65641117 | |
副院長 | 姜紅 | 54237825 | |
副院長 | 徐曉創 | 65642661 | |
縱向研究處處長 | 楊鵬 | 65642686 | |
項目管理中心主任 | 王浩 | 65642662 | |
產學研合作處處長 | 郭睿倩 | 65646685 | |
技術轉移中心主任 | 仲實 | 65642664 | |
綜合管理辦公室 | 科長 | 邵田 | 55665055 |
副科長 | 唐郁 | 65642660 | |
副科長 | 鄒媛媛 | 65642660 | |
科員 | 袁帝 | 65642660 | |
科員 | 王亞林 | 65791983 | |
科員 | 丁帆 | 65643537 | |
縱向研究處、項目管理中心 | 科長 | 熊莉君 | 65643671 |
科長 | 王慧 | 65642480 | |
科長 | 王維 | 65643671 | |
副科長 | 李安琪 | 65642662 | |
副科長 | 程詩萌 | 55665214 | |
科員 | 張磊 | 55665214 | |
科員 | 支曉 | 65643671 | |
科員 | 謝鑫 | 65642662 | |
顧問 | 孫桂芳 | 65642679 | |
產學研合作處、技術轉移中心 | 科長 | 粟凈 | 65642667 |
科長 | 肖晉芬 | 65643778 | |
副科長 | 王華滔 | 65643778 | |
副科長 | 鄧峰 | 55664855 | |
科員 | 趙瑞華 | 65642664 | |
科員 | 宋亮華 | 65643532 | |
科員 | 周曉 | 65643019 | |
顧問 | 黃維 | 65642667 | |
國際合作辦公室 | 副科長 | 馮小燕 | 65791983 |
基地建設與成果管理處 | 科長 | 張慧君 | 65648359 |
科長 | 陳卓敏 | 65642768 | |
副科長 | 張倩宜 | 65643537 | |
副科長 | 董玲玲 | 65101334 | |
副科長 | 張麗煒 | 65642768 | |
科員 | 聞碧蓮 | 65643537 | |
醫學科研處 | 人員信息見http://yxky.fudan.edu.cn/main.htm |
聯系方式
電話:8621-65642660
傳真:8621-65649416
郵箱:keyanyuan@fudan.edu.cn
辦公地址:邯鄲校區綜合樓北樓四樓;
楓林校區治道樓3樓(醫學科研處)